제50기 결산공고
연결 대차대조표(연결 재무상태표)
(단위:원)
계정과목 | 금액 | 계정과목 | 금액 |
---|---|---|---|
자 산 | 자 본 | ||
Ⅰ. 비 유 동 자 산 | 50,181,362,235 | Ⅰ. 납 입 자 본 | 9,575,637,482 |
(1) 유 형 자 산 | 35,403,653,412 | Ⅱ. 이 익 잉 여 금 | 140,067,979,232 |
(2) 사 용 권 자 산 | 1,140,586,894 | Ⅲ. 기타포괄손익누계액 | 523,872,534 |
(3) 무 형 자 산 | 1,098,051,010 | Ⅳ. 기타자본구성요소 | -3,604,067,229 |
(4) 장기매출채권 및 기타채권 | 1,664,223,687 | 지배지분소계 | 146,563,422,019 |
(5) 이 연 법 인 세 자 산 | 3,492,531,493 | Ⅴ.비지배지분 | 551,398,226 |
(6) 반 환 제 품 회 수 권 | 6,669,340,739 | 자 본 총 계 | 147,114,820,245 |
(7) 기타비유동금융자산 | 712,975,000 | ||
Ⅱ. 유 동 자 산 | 154,285,563,722 | 부 채 | |
(1) 재고자산 | 75,161,711,052 | Ⅰ. 비 유 동 부 채 | 11,940,433,160 |
(2) 매출채권 및 기타채권 | 13,141,181,546 | (1) 리 스 부 채 | 630,191,497 |
(3) 기타유동금융자산 | 519,715,000 | (2) 기타충당부채 | 11,310,241,663 |
(4) 유동성 반환 제품 회수권 | 9,276,061,733 | Ⅱ. 유 동 부 채 | 45,411,672,552 |
(5)현금 및 현금성자산 | 56,186,894,391 | (1)유동성리스부채 | 498,896,579 |
(2)미지급법인세 | 559,635,942 | ||
(3)매입채무 및 기타채무 | 30,482,879,254 | ||
(4)기타유동충당부채 | 13,870,260,777 | ||
부 채 총 계 | 57,352,105,712 | ||
자산총계 | 204,466,925,957 | 부채와 자본총계 | 204,466,925,957 |
2022년3월25일
㈜동방아그로
대표이사 염 병 만
감사의견: 위 연결대차대조표(연결재무상태표)를 포함한 제50기 재무제표는 중요성의 관점에서 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다.
인덕회계법인 대표이사 김 종 필
제50기 결산공고
대차대조표(재무상태표)
계정과목 | 금액 | 계정과목 | 금액 |
---|---|---|---|
자 산 | 자 본 | ||
Ⅰ. 비 유 동 자 산 | 50,741,491,434 | Ⅰ. 납 입 자 본 | 9,575,637,482 |
(1) 유 형 자 산 | 35,403,645,412 | Ⅱ. 이 익 잉 여 금 | 139,606,944,251 |
(2) 사 용 권 자 산 | 1,140,586,894 | Ⅲ. 기타포괄손익누계액 | 523,872,534 |
(3) 무 형 자 산 | 1,098,051,010 | Ⅳ. 기타자본구성요소 | -3,604,067,229 |
(4) 관계회사투자자산 | 566,003,920 | 자 본 총 계 | 146,102,387,038 |
(5) 장기매출채권 및 기타채권 | 1,664,223,687 | ||
(6) 이 연 법 인 세 자 산 | 3,486,664,772 | 부 채 | |
(7) 반 환 제 품 회 수 권 | 6,669,340,739 | Ⅰ. 비 유 동 부 채 | 11,970,433,160 |
(8) 기타비유동금융자산 | 712,975,000 | (1) 리 스 부 채 | 630,191,497 |
Ⅱ. 유 동 자 산 | 152,698,557,937 | (2) 매입채무및기타채무 | 30,000,000 |
(1) 재 고 자 산 | 75,095,215,394 | (3) 기 타 충 당 부 채 | 11,310,241,663 |
(2) 매출채권및기타채권 | 13,132,483,302 | Ⅱ. 유 동 부 채 | 45,367,229,173 |
(3) 기타유동금융자산 | 519,715,000 | (1) 유동성리스부채 | 498,896,579 |
(4) 유동성반환제품회수권 | 9,276,061,733 | (2) 미지급 법인세 | 556,856,293 |
(5) 현금 및 현금성자산 | 54,675,082,508 | (3) 매입채무 및 기타채무 | 30,441,215,524 |
(4) 기타유동충당부채 | 13,870,260,777 | ||
부 채 총 계 | 57,337,662,333 | ||
자산총계 | 203,440,049,371 | 부채와 자본총계 | 203,440,049,371 |
2022년3월25일
㈜동방아그로
대표이사 염 병 만
감사의견: 위 대차대조표(재무상태표)를 포함한 제50기 재무제표는 중요성의 관점에서 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다.
인덕회계법인 대표이사 김 종 필